2021 yılında Çin, Türkiye, Endonezya, Meksika ve İspanya dünyanın en büyük 5 biber üretici ülkesi olurken, Çin dünyadaki biberlerin neredeyse yarısını tek başına üretti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2021 yılında dünya biber üretimi 36 milyon 286 bin 640 ton ile tarihi bir rekor kırdı.
FAO’nun verilerine göre, 2021 yılında dünya genelinde 2.055.310 hektar alanda biber üretimi yapılırken, m2 başına ortalama verim 1,77 kg oldu.
Hollanda m2 başına 26,99 kg ortalama verim ile biber üretiminde dünyanın en performanslı ülkesi olurken, onu 8,75kg/m2 ile Polonya, 6,8 kg/m2 ile İspanya takip etti. Dünyanın ikinci büyük biber üreticisi olan Türkiye’nin 2021 ortalama verimi 3,85kg/m2 olarak gerçekleşti.
Çin, dünyadaki biberlerin neredeyse yarısını üretirken, dünyanın en büyük beş üreticisi olan Çin, Türkiye, Endonezya, Meksika ve İspanya, dünyadaki tüm biberlerin %73,46’sını üretmektedir.
Bu veriler ışığında 2021 yılında Çin dünya biber üretiminin %46,08’ini, Türkiye %8,52’sini, Endonezya %7,57’sini, Meksika %7,12’sini ve İspanya ise %4,16’sını karşılamıştır.
Dünyanın En Büyük Biber Üreticileri
Çin 2021 yılında, 752.121 hektar alanda 2,22kg/m2 verim ile 16 milyon 721 bin 690 ton biber üretimi gerçekleştirdi.
Çin’in arkasında gelen Türkiye, 80.239 hektar alanda 3,85kg/m2 verim ile 3 milyon 91 bin 290 ton biber üretti.
Biber üretiminde üçüncü sırada bulunan Endonezya, 321.923 hektar alanda 0,85kg/m2 verim ile toplam 2 milyon 747 bin 20 ton üretim gerçekleştirdi.
Meksika 147.808 hektar alanda 1,75kg/m2 verim ile 2 milyon 584 bin 140 ton biber üretimi gerçekleştiren Meksika, dünyanın dördüncü büyük üreticisi olmuştur.
Beşinci sırada bulunan İspanya 22.240 hektarlık alan ve 6,8kg/m2 verimle 2 milyon 584 bin 140 ton biber üretmiştir.
2021 Yılı Ülkelerin Biber Üretim Miktarları | |||
Ülkeler | Ton | Hektar | Kg/m2 |
Çin | 16.721.691 | 752.121 | 2,22 |
Türkiye | 3.091.295 | 80.239 | 3,85 |
Endonezya | 2.747.018 | 321.923 | 0,85 |
Meksika | 2.584.144 | 147.808 | 1,75 |
İspanya | 1.511.560 | 22.240 | 6,8 |
Mısır | 862.127 | 47.892 | 1,8 |
Nijerya | 759.134 | 101.335 | 0,75 |
ABD | 531.202 | 16.916 | 3,14 |
Hollanda | 440.000 | 1.630 | 26,99 |
Tunus | 430.000 | 18.996 | 2,26 |
Polonya | 376.300 | 4.300 | 8,75 |
Cezayir | 351.832 | 11.190 | 3,14 |
İtalya | 244.050 | 9.670 | 2,52 |
Nijer | 243.980 | 12.837 | 1,9 |
Kazakistan | 236.852 | 9.990 | 2,37 |
Sri Lanka | 234.592 | 77.507 | 0,3 |
Güney Kore | 227.363 | 33.373 | 0,68 |
Makedonya | 222.926 | 9.773 | 2,28 |
Fas | 213.135 | 4.994 | 4,27 |
Peru | 210.154 | 12.134 | 1,73 |
Ukrayna | 173.560 | 15.500 | 1,12 |
Romanya | 154.790 | 10.370 | 1,49 |
Arjantin | 153.201 | 6.403 | 2,39 |
Sırbistan | 147.663 | 10.278 | 1,44 |
Venezuella | 146.817 | 10.126 | 1,45 |
İsrail | 145.203 | 2.292 | 6,34 |
Japonya | 141.787 | 3.127 | 4,53 |
Benin | 137.047 | 32.823 | 0,42 |
Yunanistan | 138.280 | 3.310 | 4,18 |
Gana | 120.289 | 14.400 | 0,84 |
Diğer | 2.588.652 | 249.813 | 1,04 |
Toplam | 36.286.644 | 2.055.310 | 1,77 |
Kaynak:FAO |