Составы удобрений для капельного орошения серии FERTELITE производятся из высококачественного сырья и обеспечивают сбалансированное потребление всех питательных веществ, необходимых для развития растений.
Вы можете общаться с нами в рабочее время Турции на английском, русском, испанском языках. Если агент поддержки недоступен, оставьте свое сообщение, и мы свяжемся с вами на следующий день после отправки.
Гарантированный контент | 15-15-15+МЕ | 6-0-45+(2MgO)+МЭ | 16-8-24+(2MgO)+МЭ | 18-18-18+ТЕ |
---|---|---|---|---|
Общий азот (N) | 15% | 6% | 16% | 18% |
Нитратный азот (N) | 3% | 6% | %один | 5% |
Аммонийный азот (N) | %12 | – | %2nd | 7,5% |
Азот мочевины (N) | – | – | 13% | 5,5% |
Водорастворимый пятиокись фосфора (P2O5) | 15% | – | 8% | 18% |
Водорастворимый оксид калия (K2O) | 15% | 45% | 24% | 18% |
Водорастворимый оксид магния (MgO) | – | %2nd | %2nd | – |
Водорастворимый бор (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Водорастворимая медь (Cu) EDTA хелатная | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
Водорастворимое железо (Fe) хелатное ЭДТА | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Водорастворимый марганец (Mn) ЭДТА хелатный | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Водорастворимый молибден (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
Водорастворимый цинк (Zn) EDTA хелатный | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
Составы удобрений для капельного орошения серии FERTELITE производятся из высококачественного сырья и обеспечивают сбалансированное потребление всех питательных веществ, необходимых для развития растений. Фосфор из фосфата мочевины в составе позволяет легче поглощать фосфор даже в тяжелых водах. Его получают с использованием мочевины, мочевины с низким содержанием бимочевины и фосфата мочевины в качестве источника азота. Кроме того, при использовании нитратной и аммонийной форм потребность растения в азоте удовлетворяется в разное время и в разное время. Кислотная структура продукта предотвращает закупорку труб, легче влияя на всасывание питательных веществ в водах с высоким pH.